●交換するだけでエコ&節水効果!ガス代+水道代=年間約8,600円も節約。(※従来混合栓との比較)
●お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぎます。
●ヘッドが引き出せるので、シンクの隅々まで水を流すことができます。
●吐水はシャワーと整流の2種類あり、ワンタッチで切り替えできます。
●レバーで吐水・止水・温度調整ができる、操作しやすい混合栓です。
●水量調整が簡単にできるので、水の出し過ぎを防ぎます。
●凍結のおそれがある地域にお住まいの方は寒冷地用をお買い求めください。
●商品の色は、ご使用のモニターによっては実際の色と異なって見える場合がございますので、ご了承ください。
商品スペック
使用最高温度 | 65度 |
---|---|
使用水圧 | 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) |
製品サイズ | 上図面をご覧下さい |
調理台裏から止水栓までの距離 | 42.8cm |
内容物 | 本体一式(寒冷地用には水抜き金具がついており、逆止弁コアは入っていません。) 六角レンチ |
保証期間 | お買い上げ日より2年 納品書がレシート代わりです。大切に保管下さい |
【 重要なお知らせ 】新型コロナウィルスの影響により、運営に影響がでる場合がございます。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
■の日は定休日となります。